 
  鄭州市軌道交通4號線(xiàn)2023-2026年段場(chǎng)物業(yè)服務(wù)項目01標段
中選結果公示
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通4號線(xiàn)2023-2026年段場(chǎng)物業(yè)服務(wù)項目01標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年8月18日09時(shí)30分 | 
| 第一中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 11286823.68 | 
| 第二中選候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 11301732.00 | 
| 第三中選候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 11372862.24 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2023年8月22日—2023年8月25日) | 
| 備注: 在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部 (投訴電話(huà):0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年8月22日 | |
鄭州市軌道交通4號線(xiàn)2023-2026年段場(chǎng)物業(yè)服務(wù)項目02標段
中選結果公示
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通4號線(xiàn)2023-2026年段場(chǎng)物業(yè)服務(wù)項目02標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年8月18日09時(shí)30分 | 
| 第一中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 8900064.00 | 
| 第二中選候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 8931996.00 | 
| 第三中選候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 8889905.52 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2023年8月22日—2023年8月25日) | 
| 備注: 在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部 (投訴電話(huà):0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年8月22日 | |