 
  鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目02包01標段
中選結果公示
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目02包01標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年1月25日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 33236424.00 | 
| 第二成交候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 34237152.00 | 
| 第三成交候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 33106502.88 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2022年1月27日—2022年1月30日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2022年1月27日 | |
  
鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目02包02標段
中選結果公示
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目02包02標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年1月25日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 30232739.16 | 
| 第二成交候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 30558528.00 | 
| 第三成交候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 30251066.40 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2022年1月27日—2022年1月30日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2022年1月27日 | |