 
  | 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目01包03標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2021年9月10日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 45635903.64 | 
| 第二成交候選人 | 北京三和晨光物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 43322924.52 | 
| 第三成交候選人 | 河南聯(lián)盛物業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 46450155.24 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2021年9月13日—2021年9月16日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2021年9月13日 | |
| 采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 采購項目 | 鄭州市軌道交通2021-2025年正線(xiàn)車(chē)站保潔服務(wù)項目01包04標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2021年9月10日10時(shí)00分 | 
| 第一成交候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 18279101.88 | 
| 第二成交候選人 | 北京三和晨光物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 17472475.80 | 
| 第三成交候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 
| 響應報價(jià)(元) | 18244296.00 | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日(2021年9月13日—2021年9月16日) | 
| 備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2021年9月13日 | |