鄭州市軌道交通1號線(xiàn)車(chē)輛段、停車(chē)場(chǎng)2018-2020年物業(yè)管理服務(wù)  中選結果公示
  發(fā)布時(shí)間:2018-06-28 12:03     閱讀次數:7190 
    
   
| 比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)車(chē)輛段、停車(chē)場(chǎng)2018-2020年物業(yè)管理服務(wù) | 
| 標段 | 01標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2018年6月25日13時(shí)30分 | 
| 第一中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 馬培 | 
| 比選申請報價(jià) | 10499984元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 第二中選候選人 | 重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 項目負責人 | 張銳 | 
| 比選申請報價(jià) | 10650000元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 第三中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 王延偉 | 
| 比選申請報價(jià) | 10643325.2元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日 | 
| 備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司黨群工作部(投訴電話(huà):0371-55169022)。 2018年06月28日 | 
 
| 比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司 | 
| 比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)車(chē)輛段、停車(chē)場(chǎng)2018-2020年物業(yè)管理服務(wù) | 
| 標段 | 02標段 | 
| 項目地址 | 河南省鄭州市 | 
| 開(kāi)啟時(shí)間 | 2018年6月25日13時(shí)30分 | 
| 第一中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 王延偉 | 
| 比選申請報價(jià) | 4824886元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 第二中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 馬培 | 
| 比選申請報價(jià) | 4660000元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 第三中選候選人 | 河南萬(wàn)廈物業(yè)管理有限公司 | 項目負責人 | 蘇麗蓉 | 
| 比選申請報價(jià) | 4796632元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) | 
| 計劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期為準。) | 
| 公示期 | 3個(gè)工作日 | 
| 備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運營(yíng)分公司黨群工作部(投訴電話(huà):0371-55169022)。 2018年06月28日 | 
 
 上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...